"Crop_System" "Crop_yield" "Flower_Visitor_Density" "Flower_visitor_richness" "Field_size" "Vis_base" "Inten" "Isolation" "Yield_gap" "Vis_gap" "Dependence" "Latitude" "Longitude"
"1" "Argentina Rubus idaeus 2014" 4288.85 16.5 4 0.07 6.063 -3 0.1 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -41.90298 -71.53611
"2" "Argentina Rubus idaeus 2014" 2843.34 6.063 2.5 0.13 6.063 -1 0.14 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.08827 -71.48589
"3" "Argentina Rubus idaeus 2014" 8690.22 17.813 3.5 0.28 6.063 1 0.1 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.01035 -71.52805
"4" "Argentina Rubus idaeus 2014" 2634.06 6.063 2.5 0.09 6.063 1 0.1 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.12767 -71.58122
"5" "Argentina Rubus idaeus 2014" 7098.03 12.125 3.5 1.2 6.063 1 0.3 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -41.94518 -71.52068
"6" "Argentina Rubus idaeus 2014" 2757.72 8.5 2.5 0.42 6.063 1 0.07 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.11437 -71.5606
"7" "Argentina Rubus idaeus 2014" 3226.25 10.125 3 0.11 6.063 1 0.4 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.0284 -71.58902
"8" "Argentina Rubus idaeus 2014" 4795.58 14.188 4.5 0.07 6.063 -1 0.09 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -41.89527 -71.54998
"9" "Argentina Rubus idaeus 2014" 6129.25 8 4 0.1 6.063 2 0.17 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.09997 -71.45272
"10" "Argentina Rubus idaeus 2014" 5695.81 10.5 3.5 0.3 6.063 1 1 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.06602 -71.50452
"11" "Argentina Rubus idaeus 2014" 5091.73 4.125 3 0.27 6.063 2 0.03 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.11578 -71.43862
"12" "Argentina Rubus idaeus 2014" 4770.7 16.938 4 0.22 6.063 1 0.15 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -41.92471 -71.51414
"13" "Argentina Rubus idaeus 2014" 3132.09 7.688 3.5 0.25 6.063 2 0.2 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.12587 -71.42318
"14" "Argentina Rubus idaeus 2014" 3851.27 13.5 3.5 0.12 6.063 -1 0.26 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.04698 -71.51032
"15" "Argentina Rubus idaeus 2014" 3436.13 6.063 4 0.06 6.063 1 0.22 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -42.09583 -71.51842
"16" "Argentina Rubus idaeus 2014" 6681.74 11.625 2 0.9 6.063 1 0.06 59.3530225831055 63.7358693701777 25 -41.99975 -71.55248
"17" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 1218.19 1.188 0.075 3 0.488 -3 0.069 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.44945 -47.30427
"18" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 1023.53 4 0.038 2.5 0.488 -1 0.115 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.39139 -47.2898
"19" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 4076.28 0.938 0.025 33.5 0.488 3 0.09 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.35405 -47.35177
"20" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 585.29 1.25 0.015 1.1 0.488 0 0.32 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.50907 -47.45996
"21" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 795.66 0.25 0.025 4.5 0.488 -1 0.233 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.41332 -47.31482
"22" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 825.66 1.5 0.025 1.8 0.488 -1 0.285 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.36753 -47.3343
"23" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 885.66 1.625 0.025 10 0.488 -1 0.293 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.3519 -47.32063
"24" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 1010.53 20.75 0.063 5.99 0.488 0 0.409 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.36107 -47.29185
"25" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 1891.55 0.438 0.025 5.6 0.488 1 0.092 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.32125 -47.29812
"26" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 1911.72 9.125 0.05 2 0.488 1 0.037 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.13422 -47.38869
"27" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 921.74 6.125 0.025 3.3 0.488 -1 0.063 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.17699 -47.35356
"28" "Brasil Coffea arabica 2013 ORG" 891.74 5.938 0.038 1.5 0.488 -1 0.131 58.1788372328053 94.4702549575071 34 -13.14775 -47.3689
"29" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 952.01 1.25 0.05 3.59 0.425 1 0.062 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.48185 -47.33905
"30" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 874.4 0.625 0.013 14 0.425 2 0.865 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.48371 -47.31169
"31" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 431.16 0.5 0.038 3.7 0.425 3 0.4 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.43363 -47.28935
"32" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1245.05 1 0.025 6.7 0.425 5 0.203 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.41212 -47.27183
"33" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 407.65 1.813 0.025 9.3 0.425 4 0.337 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.29927 -47.34867
"34" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1452.61 0.688 0.025 25.7 0.425 4 0.648 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.29575 -47.38173
"35" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1461.65 0.188 0.025 45.5 0.425 5 0.301 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.3188 -47.3254
"36" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1569.51 0.688 0.038 50 0.425 5 0.211 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.21467 -47.34624
"37" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1955.48 1.563 0.038 104.5 0.425 5 0.246 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.15147 -47.45196
"38" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 804.78 3 0.05 28 0.425 5 0.119 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.1535 -47.47921
"39" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 241.73 2.188 0.05 52 0.425 4 0.278 77.132967228405 82.5217963480836 34 -12.83151 -47.51116
"40" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1570.16 1.875 0.025 64.6 0.425 4 0.219 77.132967228405 82.5217963480836 34 -12.86152 -47.5223
"41" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1660.05 1 0.063 95 0.425 4 0.037 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.13299 -47.46603
"42" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 901.74 1.938 0.038 60 0.425 4 0.638 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.03786 -47.4247
"43" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 381.72 2.125 0.063 90 0.425 5 0.345 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.05786 -47.41499
"44" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 946.91 0.25 0.025 27 0.425 3 0.832 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.24901 -47.33418
"45" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 1203.23 3.313 0.028 76 0.425 4 0.133 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.09727 -47.45812
"46" "Brasil Coffea arabica 2013 CONV" 3134.03 0.688 0.015 63.8 0.425 4 0.117 77.132967228405 82.5217963480836 34 -13.1246 -47.49293
"47" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 123.5 0.546 2 35 0.475 0 2.57 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.102 -38.388
"48" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 33.7 0.711 1.6 18 0.475 0 0.7 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.103 -38.432
"49" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 9 0.544 1.7 35 0.475 0 2.6 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.111 -38.389
"50" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 4.2 0.48 1.889 35 0.475 0 2.6 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.114 -38.39
"51" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 42.4 0.518 1 28 0.475 0 0.9 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.091 -38.413
"52" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 30.6 0.626 1.667 28 0.475 0 0.29 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.097 -38.413
"53" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 10.9 0.43 1.25 35 0.475 0 0.29 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.108 -38.391
"54" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 7.5 0.585 1.333 35 0.475 0 2.2 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.112 -38.393
"55" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 17.3 0.721 1.636 28 0.475 0 0.55 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.095 -38.415
"56" "Brazil Anacardium occidentale 2011" 16.1 0.61 1.667 18 0.475 0 0.54 85.8047911304692 33.2865168539326 65 -4.1 -38.431
"57" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 40.4 0.678 1.4 35 0.5372 0 2.57 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.102 -38.388
"58" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 113.1 0.832 1.5 18 0.5372 0 0.7 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.103 -38.432
"59" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 69.6 0.74 1.3 35 0.5372 0 2.6 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.111 -38.389
"60" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 46.2 0.633 1.333 35 0.5372 0 2.6 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.114 -38.39
"61" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 57.4 0.833 1.6 28 0.5372 0 0.9 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.091 -38.413
"62" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 45.3 0.702 1.889 28 0.5372 0 0.29 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.097 -38.413
"63" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 32.5 0.638 1.4 35 0.5372 0 2.3 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.108 -38.391
"64" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 26.1 0.53 1.778 35 0.5372 0 2.2 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.112 -38.393
"65" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 59.2 0.538 1.556 28 0.5372 0 0.55 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.095 -38.415
"66" "Brazil Anacardium occidentale 2012" 103.3 0.668 1.8 18 0.5372 0 0.54 69.4476409666283 35.4404518687658 65 -4.1 -38.431
"67" "Brazil Brassica napus 2011" 3738.3 2.258 1.583 7 1.9165 5 0.15 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.238 -54.531
"68" "Brazil Brassica napus 2011" 3551.54 1.725 1.722 9 1.9165 5 0.25 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.258 -54.546
"69" "Brazil Brassica napus 2011" 7833.1 2.311 1.5 10 1.9165 5 0.03 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.229 -54.579
"70" "Brazil Brassica napus 2011" 1938 2.108 2.417 9 1.9165 5 0.21 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.127 -54.513
"71" "Brazil Brassica napus 2011" 4868.1 2.468 1.568 8 1.9165 5 0.35 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.133 -54.523
"72" "Brazil Brassica napus 2011" 4906.1 2.237 2.278 23 1.9165 5 0.12 56.9082830946998 19.794936179117 25 -28.222 -54.517
"80" "Brazil Gossypium hirsutum 2011" 3013.5 0.212 0.813 260 0.1002 5 0.2 44.3327306400017 85.3423054417788 25 -11.876 -55.61
"81" "Brazil Gossypium hirsutum 2011" 3948.2 0.938 1.063 256.88 0.1002 5 0.2 44.3327306400017 85.3423054417788 25 -11.884 -55.623
"82" "Brazil Gossypium hirsutum 2011" 6255.8 0.302 0.75 322.64 0.1002 5 0.2 44.3327306400017 85.3423054417788 25 -11.842 -55.593
"83" "Brazil Gossypium hirsutum 2011" 3084.4 0.207 0.5 229.91 0.1002 5 0.2 44.3327306400017 85.3423054417788 25 -11.912 -55.599
"84" "Brazil Gossypium hirsutum 2011" 4277.2 0.029 0.125 395.15 0.1002 5 0.2 44.3327306400017 85.3423054417788 25 -11.862 -55.59
"85" "Brazil Gossypium hirsutum 2012" 4033.3 0.016 0.125 260 0 5 0.2 23.8419839063012 100 25 -11.876 -55.61
"86" "Brazil Gossypium hirsutum 2012" 4535.9 0.011 0.083 256.88 0 5 0.2 23.8419839063012 100 25 -11.884 -55.623
"87" "Brazil Gossypium hirsutum 2012" 5239.3 0.119 0.5 322.64 0 5 0.2 23.8419839063012 100 25 -11.842 -55.593
"88" "Brazil Gossypium hirsutum 2012" 5125.4 0 0.042 229.91 0 5 0.2 23.8419839063012 100 25 -11.912 -55.599
"89" "Brazil Gossypium hirsutum 2012" 5773.7 0 0.042 395.15 0 5 0.2 23.8419839063012 100 25 -11.862 -55.59
"90" "Brazil Malus domestica 2010" 4819 11.25 2 43 4.1882 5 0.67 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.272 -41.413
"91" "Brazil Malus domestica 2010" 8255 6.5 2 43 4.1882 5 0.68 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.272 -41.413
"92" "Brazil Malus domestica 2010" 16084 3.75 1 43 4.1882 5 0.8 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.273 -41.416
"93" "Brazil Malus domestica 2010" 9186 4.376 1 43 4.1882 5 0.56 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.275 -41.416
"94" "Brazil Malus domestica 2010" 6367 4.626 1 43 4.1882 5 0.73 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.273 -41.416
"95" "Brazil Malus domestica 2010" 11892 4.428 2 43 4.1882 5 0.57 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.274 -41.412
"96" "Brazil Malus domestica 2010" 11195 8.416 1 43 4.1882 5 0.74 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.271 -41.415
"97" "Brazil Malus domestica 2010" 15439 9.75 4 43 4.1882 5 0.6 62.2414840876379 58.9392156862745 65 -13.276 -41.411
"98" "Brazil Malus domestica 2011" 29592 9 1 43 4.332 5 0.81 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.274 -41.414
"99" "Brazil Malus domestica 2011" 18774 5.75 1 43 4.332 5 0.74 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.274 -41.413
"100" "Brazil Malus domestica 2011" 28800 6.376 1 43 4.332 5 0.56 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.275 -41.416
"101" "Brazil Malus domestica 2011" 43704 3.688 1 43 4.332 5 0.73 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.273 -41.416
"102" "Brazil Malus domestica 2011" 35370 4.976 1 43 4.332 5 0.56 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.275 -41.415
"103" "Brazil Malus domestica 2011" 23940 5.786 1 43 4.332 5 0.56 45.9822444798543 43.6524453694069 65 -13.275 -41.415
"104" "Brazil Malus domestica 2012" 18144 1.166 1 43 1.8996 5 0.67 50.6401766004415 44.4041208147975 65 -13.275 -41.418
"105" "Brazil Malus domestica 2012" 29592 3.084 2 43 1.8996 5 0.87 50.6401766004415 44.4041208147975 65 -13.273 -41.417
"106" "Brazil Malus domestica 2012" 24660 3.166 1 43 1.8996 5 0.86 50.6401766004415 44.4041208147975 65 -13.271 -41.417
"107" "Brazil Malus domestica 2012" 23094 3.584 1 43 1.8996 5 0.67 50.6401766004415 44.4041208147975 65 -13.275 -41.416
"108" "Brazil Malus domestica 2012" 48222 3 1 43 1.8996 5 0.8 50.6401766004415 44.4041208147975 65 -13.273 -41.416
"109" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 70000 1.003 3 0.5 0.2326 5 0.4 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.398 -41.91
"110" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 40000 0.264 1 2 0.2326 5 0.1 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.392 -41.91
"111" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 50000 0.178 3 0.5 0.2326 5 0.18 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.395 -41.923
"112" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 68000 0.748 4 0.5 0.2326 5 0.2 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.396 -41.926
"113" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 58000 0.238 3 0.5 0.2326 5 0.1 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.401 -41.928
"114" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 54000 0.694 3 2 0.2326 5 0.6 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.371 -41.933
"115" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 50000 0.249 2 0.3 0.2326 5 0.28 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.377 -41.925
"116" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 66000 0.673 5 2.5 0.2326 5 0.05 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.372 -41.935
"117" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 55000 0.487 2 1 0.2326 5 0.1 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.408 -41.928
"118" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 55000 0.881 3 2 0.2326 5 0.4 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.418 -42.013
"119" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 50000 0.394 4 0.3 0.2326 5 0.6 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.413 -42.015
"120" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 60000 0.479 2 4.5 0.2326 5 0.7 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.431 -42.029
"121" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 84000 0.692 4 0.5 0.2326 5 0.6 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.424 -42.027
"122" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 64800 0.22 1 2.5 0.2326 5 1.5 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.44 -42.017
"123" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 55000 0.382 4 2 0.2326 5 1.2 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.414 -41.996
"124" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 50000 0.771 6 1 0.2326 5 0.05 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.399 -41.981
"125" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 70000 1.343 5 0.5 0.2326 5 0.02 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.418 -41.985
"126" "Brazil Solanum lycopersicum 2010" 96000 0.389 3 0.5 0.2326 5 0.25 32.6145552560647 74.6512641673932 5 -21.415 -41.998
"127" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 45000 0.92 3 1 0.3234 5 0.5 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.405 -41.929
"128" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 50000 1.014 5 1.2 0.3234 5 0.04 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.39 -41.925
"129" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 70000 0.752 4 0.5 0.3234 5 0.1 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.394 -41.923
"130" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 60000 1.044 3 0.5 0.3234 5 0.2 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.388 -41.909
"131" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 51428.57 1.789 6 0.7 0.3234 5 0.1 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.393 -41.911
"132" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 60000 2.083 6 0.5 0.3234 5 0.2 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.392 -41.915
"133" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 50000 0.354 3 0.5 0.3234 5 0.5 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.398 -41.912
"134" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 52500 0.989 4 2 0.3234 5 0.15 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.371 -41.929
"135" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 60000 1.798 6 0.5 0.3234 5 0.4 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.409 -41.93
"136" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 70000 0.851 5 0.5 0.3234 5 0.18 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.417 -41.994
"137" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 46666.67 1.019 4 1.5 0.3234 5 0.9 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.427 -42.03
"138" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 48000 0.612 3 1 0.3234 5 1 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.408 -42.013
"139" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 35000 0.841 4 1 0.3234 5 0.18 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.402 -41.977
"140" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 46666.67 0.181 2 1.5 0.3234 5 1.2 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.421 -42.019
"141" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 45000 1.854 8 1 0.3234 5 0.8 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.433 -42.026
"142" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 50000 1.063 4 1 0.3234 5 0.45 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.411 -42.023
"143" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 50000 0.252 4 3 0.3234 5 0.3 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.415 -41.983
"144" "Brazil Solanum lycopersicum 2011" 40000 1.151 8 1 0.3234 5 1 30.952380952381 82.1798545294247 5 -21.442 -42.02
"145" "China Brassica rapa 2013" 2963.7 4.813 7.25 0.21 1.3967 -1 0.06 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.399 106.004
"146" "China Brassica rapa 2013" 4328.8 3.094 5.5 0.19 1.3967 0 1.85 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.483 105.996
"147" "China Brassica rapa 2013" 2819.4 1.406 7.5 0.06 1.3967 0 0.1 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.344 105.994
"148" "China Brassica rapa 2013" 4609.8 2.875 4 0.11 1.3967 0 2.3 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.455 105.979
"149" "China Brassica rapa 2013" 7378.4 4.016 4.25 0.06 1.3967 0 1.8 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.45 106.02
"150" "China Brassica rapa 2013" 3469.8 2.5 4.75 0.12 1.3967 0 1.76 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.469 105.985
"151" "China Brassica rapa 2013" 4133.3 3.656 6 0.1 1.3967 0 2.4 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.464 106.001
"152" "China Brassica rapa 2013" 1793.5 1.844 6.5 0.08 1.3967 0 0.05 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.355 105.988
"153" "China Brassica rapa 2013" 2833.9 1.875 9 0.13 1.3967 0 0.1 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.454 106.099
"154" "China Brassica rapa 2013" 3352.4 1.313 8 0.14 1.3967 -1 0.1 44.4035394318409 65.8983812290939 65 34.341 105.972
"155" "Colombia Vaccinium meridionale 2013" 0.1 6.292 2.25 0.5 4.5166 -2 0 73.7142857142857 39.070256853011 65 5.5318 -73.72915
"156" "Colombia Vaccinium meridionale 2013" 0.32 6.688 4.5 2 4.5166 -2 0 73.7142857142857 39.070256853011 65 5.57161 -73.7379
"157" "Colombia Vaccinium meridionale 2013" 0.31 7.896 5.75 2 4.5166 -2 0 73.7142857142857 39.070256853011 65 5.55415 -73.72478
"158" "Colombia Vaccinium meridionale 2013" 0.49 3.333 2.25 1 4.5166 -2 0 73.7142857142857 39.070256853011 65 5.62874 -73.72776
"159" "Colombia Vaccinium meridionale 2013" 0.84 6.542 4.5 0.5 4.5166 -2 0 73.7142857142857 39.070256853011 65 5.45865 -73.66472
"160" "Ghana Mangifera indica 2010" 16615.34 15.688 2.875 16.19 8.3595 5 1 89.7965923894919 45.7949682272079 65 6.043 0.004
"161" "Ghana Mangifera indica 2010" 9053.93 15.156 2.75 3.24 8.3595 5 0.2 89.7965923894919 45.7949682272079 65 6.038 0.003
"162" "Ghana Mangifera indica 2010" 14480.35 9.375 2.375 8.9 8.3595 5 5 89.7965923894919 45.7949682272079 65 6.12 0.001
"163" "Ghana Mangifera indica 2010" 7383.5 8.531 2.375 12.14 8.3595 5 0.3 89.7965923894919 45.7949682272079 65 6.038 0.003
"164" "Ghana Mangifera indica 2010" 2293.13 8.188 2.625 8.09 8.3595 5 0.05 89.7965923894919 45.7949682272079 65 5.952 0.02
"165" "Ghana Mangifera indica 2010" 879.69 12.906 1.5 60.7 8.3595 5 0.01 89.7965923894919 45.7949682272079 65 5.948 0.03
"166" "India Amomum subulatum 2010" 547.71 6.25 3.5 4 4.538 -2 0.2 50.1259435493481 24.2100340704122 95 27.191 88.391
"167" "India Amomum subulatum 2010" 242.79 4.438 5.25 4 4.538 -2 2.5 50.1259435493481 24.2100340704122 95 27.2 88.393
"168" "India Amomum subulatum 2010" 242.74 4.938 7 2 4.538 0 1.2 50.1259435493481 24.2100340704122 95 27.196 88.39
"169" "India Amomum subulatum 2011" 540.89 7 4.75 4 4 -2 0.2 52.0399097392029 49.6981891348088 95 27.191 88.391
"170" "India Amomum subulatum 2011" 209.95 3.25 4.25 4 4 -2 2.5 52.0399097392029 49.6981891348088 95 27.2 88.393
"171" "India Amomum subulatum 2011" 380.18 8.19 8.5 2 4 0 1.2 52.0399097392029 49.6981891348088 95 27.196 88.39
"172" "India Amomum subulatum 2012" 366.37 2.625 3.5 4 2.65 -2 0.2 43.030735495565 29.3333333333333 95 27.191 88.391
"173" "India Amomum subulatum 2012" 181.85 2.75 5.25 4 2.65 -2 2.5 43.030735495565 29.3333333333333 95 27.2 88.393
"174" "India Amomum subulatum 2012" 388.39 4 8.5 2 2.65 0 1.2 43.030735495565 29.3333333333333 95 27.196 88.39
"175" "India Brassica rapa 2011" 295.74 3.82 6 0.3 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.62242 79.61647
"176" "India Brassica rapa 2011" 225.44 4.83 8 0.2 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.60811 79.60194
"177" "India Brassica rapa 2011" 199.36 6.44 6 0.25 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.74072 79.62053
"178" "India Brassica rapa 2011" 173.63 3.7 4 0.25 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.72197 79.61811
"179" "India Brassica rapa 2011" 221.25 2.88 6 0.25 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.62436 79.6345
"180" "India Brassica rapa 2011" 299.67 4.57 0 0.3 3.29 -2 0.4 37.3557716531466 41.6149068322981 65 29.65464 79.60111
"181" "India Brassica rapa 2012" 6.1 3.25 0 0.15 3.676 -2 0.4 44.9630238290879 36.9251887439945 65 29.66139 79.58133
"182" "India Brassica rapa 2012" 12.94 5.38 5 0.25 3.676 -2 0.4 44.9630238290879 36.9251887439945 65 29.74072 79.62053
"183" "India Brassica rapa 2012" 9.09 5.94 3 0.25 3.676 -2 0.4 44.9630238290879 36.9251887439945 65 29.72197 79.61811
"184" "India Malus domestica 2011" 21648 1.4 7.18 2.5 1.1 -1 3.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.11778 77.81944
"185" "India Malus domestica 2011" 13160 4.4 4.5 1.5 1.1 -1 2.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.05 77.13667
"186" "India Malus domestica 2011" 44770 4.1 2.34 1.5 1.1 -1 0 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.08306 77.15889
"187" "India Malus domestica 2011" 34720 1.1 1.17 0.25 1.1 -1 3.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.07944 77.13667
"188" "India Malus domestica 2011" 22287.3 3 3.17 2 1.1 -1 3 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.10194 77.13583
"189" "India Malus domestica 2011" 14504 3.6 2.98 2.5 1.1 -1 3.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.085 77.12944
"190" "India Malus domestica 2011" 27140 2.6 9.92 0.25 1.1 1 0.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.11389 77.14111
"191" "India Malus domestica 2011" 34100 5.1 3.67 1.5 1.1 1 0.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.11333 77.13667
"192" "India Malus domestica 2011" 47174.4 10.2 2.78 1 1.1 1 2 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.08444 77.14667
"194" "India Malus domestica 2011" 13770 1.46 3.33 0.5 1.1 1 0.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.09 77.12583
"195" "India Malus domestica 2011" 41946.66 2.2 2.81 0.75 1.1 1 3.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.10028 77.14889
"196" "India Malus domestica 2011" 83700 2.8 0.84 1 1.1 1 2.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.08778 77.14444
"197" "India Malus domestica 2011" 21280 1.1 5.08 0.5 1.1 1 0.5 68.6010430121614 76.4957264957265 65 32.11639 77.16444
